رُدن انکلیو راولپنڈی جڑواں شہروں کے نئے ہاؤسنگ پراجیکٹس میں سے ایک ہے جس کا ری سیل مارکیٹ کافی فعال ہے۔ اس لیے تازہ ترین پلاٹ کی قیمتوں اور منافع سے باخبر رہنا ضروری ہے تاکہ آپ سرمایہ کاری یا فروخت کے بارے میں ذہانت سے فیصلہ کر سکیں۔
سوسائٹی مختلف قسم کی جائیدادیں پیش کرتی ہے جن میں رہائشی پلاٹ، کمرشل پلاٹ اور فارم ہاؤسز شامل ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف بکنگ قیمتیں دستیاب ہیں، اور ہر بکنگ قیمت کے منافع کی شرح مختلف ہے۔ اس لیے ہم اپنے وزٹرز کی بہتر سمجھ کے لیے مختلف قیمتوں کو ان کے موجودہ منافع کے ساتھ درج کرنا اہم سمجھتے ہیں۔
متعلقہ صفحات: ہائی پوائنٹ کمرشل | ایگزیکٹو بلاک | ایچ بلاک | 2 کنال ڈیم ویو پلاٹ | فارم ہاؤسز | ڈسکاؤنٹ فارمز | اوورسیز بلاک
اگر آپ رُدن انکلیو میں کوئی خاص پلاٹ، فائل، یا فارم ہاؤس خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو فوری مدد کے لیے 03455222253 پر بلا جھجھک رابطہ کریں۔
24 نومبر 2025 تک رُدن انکلیو پلاٹ کی قیمتیں
| جائیداد کی قسم | پلاٹ کا سائز | بکنگ قیمت | کم از کم قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت |
|---|---|---|---|---|
جنرل بلاک |
||||
| رہائشی پلاٹ | 5 مرلہ | 8.00 لاکھ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| رہائشی پلاٹ | 5 مرلہ | 10.00 لاکھ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| رہائشی پلاٹ | 5 مرلہ | 12.00 لاکھ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| رہائشی پلاٹ | 5 مرلہ | 15.75 لاکھ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| رہائشی پلاٹ | 7 مرلہ | 11.00 لاکھ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| رہائشی پلاٹ | 7 مرلہ | 13.00 لاکھ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| رہائشی پلاٹ | 10 مرلہ | 15.00 لاکھ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| رہائشی پلاٹ | 10 مرلہ | 18.00 لاکھ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| رہائشی پلاٹ | 1 کنال | 24.20 لاکھ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| رہائشی پلاٹ | 1 کنال | 29.40 لاکھ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| کمرشل پلاٹ | 4 مرلہ | 18.00 لاکھ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| کمرشل پلاٹ | 4 مرلہ | 22.00 لاکھ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| کمرشل پلاٹ | 8 مرلہ | 28.00 لاکھ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| کمرشل پلاٹ | 8 مرلہ | 35.00 لاکھ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| کمرشل پلاٹ | 1 کنال | 1.00 کروڑ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| کمرشل پلاٹ | 1 کنال | 1.10 کروڑ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| کمرشل پلاٹ | 1 کنال | 1.20 کروڑ | 40% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
ایگزیکٹو بلاک |
||||
| رہائشی پلاٹ | 7 مرلہ | 18.00 لاکھ | 75% مائنس | 65% مائنس |
| رہائشی پلاٹ | 7 مرلہ | 19.80 لاکھ | لاگو نہیں | لاگو نہیں |
| رہائشی پلاٹ | 7 مرلہ | 22.50 لاکھ | لاگو نہیں | لاگو نہیں |
| رہائشی پلاٹ | 10 مرلہ | 23.70 لاکھ | 70% مائنس | 65% مائنس |
| رہائشی پلاٹ | 10 مرلہ | 26.07 لاکھ | لاگو نہیں | لاگو نہیں |
| رہائشی پلاٹ | 10 مرلہ | 29.00 لاکھ | لاگو نہیں | لاگو نہیں |
| رہائشی پلاٹ | 14 مرلہ | 35.00 لاکھ | 70% مائنس | 65% مائنس |
| رہائشی پلاٹ | 1 کنال | 39.50 لاکھ | 70% مائنس | 65% مائنس |
| رہائشی پلاٹ | 1 کنال | 43.45 لاکھ | لاگو نہیں | لاگو نہیں |
| رہائشی پلاٹ | 1 کنال | 49.00 لاکھ | لاگو نہیں | لاگو نہیں |
| رہائشی پلاٹ | 2 کنال | 70.00 لاکھ | 70% مائنس | 65% مائنس |
| رہائشی پلاٹ | 2 کنال | 85.00 لاکھ | لاگو نہیں | لاگو نہیں |
| رہائشی پلاٹ | 2 کنال | 1.00 کروڑ | لاگو نہیں | لاگو نہیں |
| کمرشل پلاٹ | 4 مرلہ | 40.00 لاکھ | 55% مائنس | 50% مائنس |
| کمرشل پلاٹ | 4 مرلہ | 48.00 لاکھ | لاگو نہیں | ڈسکاؤنٹ |
| کمرشل پلاٹ | 8 مرلہ | 72.00 لاکھ | 55% مائنس | 50% مائنس |
| کمرشل پلاٹ | 8 مرلہ | 84.00 لاکھ | لاگو نہیں | ڈسکاؤنٹ |
فارم ہاؤسز |
||||
| فارم ہاؤس پلاٹ | 4 کنال | 65.00 لاکھ | 50% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| فارم ہاؤس پلاٹ | 4 کنال | 80.00 لاکھ | 50% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| فارم ہاؤس پلاٹ | 4 کنال | 92.00 لاکھ | 50% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| فارم ہاؤس پلاٹ | 8 کنال | 1.10 کروڑ | 50% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| فارم ہاؤس پلاٹ | 8 کنال | 1.35 کروڑ | 50% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
| فارم ہاؤس پلاٹ | 8 کنال | 1.60 کروڑ | 50% مائنس | ایگزیکٹو/اوورسیز میں ایڈجسٹمنٹ |
ہائی پوائنٹ کمرشل |
||||
| کمرشل پلاٹ | 5 مرلہ | 65.00 لاکھ | 4.00 لاکھ | 4.50 لاکھ |
اوورسیز بلاک |
||||
| رہائشی پلاٹ | 5 مرلہ | 18.90 لاکھ | 70% مائنس | 65% مائنس |
| رہائشی پلاٹ | 7 مرلہ | 25.27 لاکھ | 30,000/- روپے | 32,800/- روپے |
| رہائشی پلاٹ | 10 مرلہ | 35.70 لاکھ | 70% مائنس | 65% مائنس |
| رہائشی پلاٹ | 1 کنال | 54.50 لاکھ | 70% مائنس | 65% مائنس |
ڈسکاؤنٹ فارمز |
||||
| ڈسکاؤنٹ واؤچر | RAIV | 25,000/- روپے | 17,000/- روپے | 18,000/- روپے |
| ڈسکاؤنٹ واؤچر | RDDF | 20,000/- روپے | 17,000/- روپے | 18,000/- روپے |
