ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی (ڈی ایچ اے) گزشتہ 2 دہائیوں سے اسلام آباد میں کام کر رہی ہے، اور اس نے اسلام آباد زون 5 اور راولپنڈی میں 7 فیز قائم کیے ہیں۔ اسے اسلام آباد میں سب سے محفوظ اور فائدہ مند سرمایہ کاری کی جگہ سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان بھر کے ہزاروں سرمایہ کاروں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی سرمایہ کاری پر زیادہ منافع حاصل کیا ہے۔
ہم یہ صفحہ ڈی ایچ اے اسلام آباد کے تمام فیزوں میں تمام سیکٹرز کی تازہ ترین قیمتوں کی معلومات دینے کے لیے بنا رہے ہیں۔ نئے یا پرانے سرمایہ کاروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈی ایچ اے اسلام آباد کے تمام فیزوں میں پلاٹوں کی تازہ ترین قیمتوں پر خود کو اپ ڈیٹ رکھیں، تاکہ وہ مارکیٹ کی موجودہ قیمتوں کے مطابق اپنے سرمایہ کاری کے بجٹ کی منصوبہ بندی کر سکیں۔
یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ قیمتیں کم سے کم سے زیادہ کی حد میں دی گئی ہیں، اس لیے زیادہ تر آپشنز دی گئی قیمت کی حدود میں آئیں گے۔ قیمت میں فرق پلاٹ کے مقام، پلاٹ کی قسم اور گراؤنڈ پر پلاٹ کی حیثیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے ڈی ایچ اے فیز 1، ڈی ایچ اے فیز 2، ڈی ایچ اے فیز 3 (سابقہ نیو پنڈی ہاؤسنگ سکیم)، ڈی ایچ اے فیز 3 سیرین سٹی، ڈی ایچ اے فیز 3 (آرمی ایلوکیشن)، ڈی ایچ اے فیز 4 (سابقہ ڈی ایچ اے فیز 1 ایکسٹینشن)، ڈی ایچ اے فیز 4 ریور ویو ساؤتھ، ڈی ایچ اے فیز 5 (سابقہ کامنرز ٹاؤن)، ڈی ایچ اے فیز 6 (سابقہ ڈی ایچ اے فیز 2 ایکسٹینشن)، ڈی ایچ اے مارگلہ آرچرڈز اور ڈی ایچ اے گندھارا فیز 9 اسلام آباد کی قیمتیں درج کی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس اقدام سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر آپ کو ڈی ایچ اے اسلام آباد کے کسی بھی فیز میں کسی مخصوص پراپرٹی کے بارے میں معلومات کی ضرورت ہو تو [email protected] پر ای میل کے ذریعے ہم سے بلا جھجھک رابطہ کریں۔
آپ ڈی ایچ اے فیز 7 (ڈی ایچ اے ویلی اور ڈی ایچ اے ہومز) کی تازہ ترین پلاٹوں کی قیمتیں درج ذیل صفحہ پر دیکھ سکتے ہیں:
ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد پلاٹ کی قیمتیں
21 دسمبر، 2024 تک ڈی ایچ اے اسلام آباد پلاٹ کی قیمتیں
| Project | Block/Sector | Size | Min. Price | Max. Price |
|---|---|---|---|---|
DHA Phase 1 Islamabad |
||||
| DHA Phase 1 | A | 1 Kanal | 3.50 Crore | 4.20 Crore |
| DHA Phase 1 | A1 | 16 Marla | 2.80 Crore | 3.50+ Crore |
| DHA Phase 1 | B | 1 Kanal | 3.00 Crore | 4.30 Crore |
| DHA Phase 1 | B1 | 1 Kanal | 3.50 Crore | 4.50 Crore |
| DHA Phase 1 | C | 1 Kanal | 3.00 Crore | 4.20 Crore |
| DHA Phase 1 | D | 1 Kanal | 3.00 Crore | 4.20 Crore |
| DHA Phase 1 | E | 1 Kanal | 3.00 Crore | 4.20 Crore |
| DHA Phase 1 | F | 12 Marla | 2.50 Crore | 3.20 Crore |
| DHA Phase 1 | F | 1 Kanal | 3.50 Crore | 4.30 Crore |
| DHA Phase 1 Defence Villas | F | 11 Marla - 3 Bed | 3.70 Crore | 4.10+ Crore |
| DHA Phase 1 Defence Villas | F | 11 Marla - 4 Bed | 4.2 Crore | 4.70 Crore |
DHA Phase 2 Islamabad |
||||
| DHA Phase 2 | A | 10 Marla | 2.50 Crore | 3.50 Crore |
| DHA Phase 2 | A | 1 Kanal | 3.50 Crore | 4.50 Crore |
| DHA Phase 2 | B | 10 Marla | 2.30 Crore | 3.00 Crore |
| DHA Phase 2 | B | 1 Kanal | 3.50 Crore | 5.20+ Crore |
| DHA Phase 2 | C | 1 Kanal | 3.50 Crore | 5.00+ Crore |
| DHA Phase 2 | D | 10 Marla | 2.00 Crore | 3.20 Crore |
| DHA Phase 2 | D | 1 Kanal | 3.50 Crore | 5.00 Crore |
| DHA Phase 2 | E | 1 Kanal | 3.75 Crore | 6.00+ Crore |
| DHA Phase 2 | F | 1 Kanal | 4.00 Crore | 6.00+ Crore |
| DHA Phase 2 | G | 10 Marla | 2.60 Crore | 3.10+ Crore |
| DHA Phase 2 | G | 1 Kanal | 3.40 Crore | 6.00+ Crore |
| DHA Phase 2 | H | 1 Kanal | 3.50 Crore | 5.50+ Crore |
| DHA Phase 2 | J | 5 Marla | 1.90 Crore | 2.10 Crore |
| DHA Phase 2 | J | 10 Marla | 2.30 Crore | 2.90 Crore |
| DHA Phase 2 | J | 1 Kanal | 3.00 Crore | 4.50+ Crore |
DHA Phase 3 Islamabad |
||||
| DHA phase 3 army allocation | D | 1 Kanal | 1.50 Crore | 2.30 Crore |
| DHA phase 3 army allocation | E | 1 Kanal | 1.50 Crore | 1.90 Crore |
| DHA phase 3 army allocation | F | 1 Kanal | 1.60 Crore | 2.30 Crore |
| DHA phase 3 army allocation | G | 5 Marla | 40.00 Lacs | 50.00 Crore |
| DHA phase 3 army allocation | G | 8 Marla | 60.00 Lacs | 70.00 Lacs |
| DHA phase 3 army allocation | G | 10 Marla | 75.00 Lacs | 90.00 Lacs |
| DHA phase 3 army allocation | G | 1 Kanal | 1.30 Crore | 1.40 Crore |
| DHA phase 3 army allocation | H | 1 Kanal | 1.25 Crore | 1.50 Crore |
| DHA phase 3 army allocation | J | 1 Kanal | 1.25 Crore | 1.30 Crore |
| DHA Phase 3 - Serene City | A & B | 5 Marla | 70 Lacs | 1.20+ Crore |
| DHA Phase 3 - Serene City | B | 8 Marla | 1.10 Crore | 1.30+ Crore |
| DHA Phase 3 - Serene City | B | 10 Marla | 1.50 Crore | 2.10 Crore |
| DHA Phase 3 - Serene City | A & B | 1 Kanal | 2.20 Crore | 3.50+ Crore |
DHA Phase 4 Islamabad |
||||
| DHA Phase 4 | Overseas | 1 Kanal | 2.80 Crore | 3.50 Crore |
| DHA Phase 4 | A | 10 Marla | 1.60 Crore | 1.80 Crore |
| DHA Phase 4 | A | 1 Kanal | 2.40 Crore | 3.00+ Crore |
| DHA Phase 4 | B | 1 Kanal | 2.20 Crore | 2.70 Crore |
| DHA Phase 4 | C | 1 Kanal | 2.30 Crore | 3.50 Crore |
| DHA Phase 4 | D | 5 Marla | 75.00 Lacs | 95.00 Lacs |
| DHA Phase 4 | D | 10 Marla | 1.50 Crore | 1.70 Crore |
| DHA Phase 4 | D | 1 Kanal | 2.20 Crore | 2.50 Crore |
| DHA Phase 4 | E | 1 Kanal | 1.05 Crore | 1.15 Crore |
| DHA Phase 4 | F | 1 Kanal | 100.00 Lacs | 1.10 Crore |
| DHA Phase 4 | G | 1 Kanal | 85.00 Lacs | 90.00 Lacs |
| DHA Phase 4 | H | 1 Kanal | 80.00 Lacs | 85.00 Lacs |
| DHA Phase 4 | J | 1 Kanal | 75.00 Lacs | 85.00 Lacs |
| DHA Phase 4 | K | 1 Kanal | 75.00 Lacs | 85.00 Lacs |
| DHA Phase 4 | L | 1 Kanal | 75.00 Lacs | 85.00 Lacs |
| DHA Phase 4 | M | 1 Kanal | 75.00 Lacs | 85.00 Lacs |
| DHA Phase 4 | River View South | 5 Marla | 50.00 Lacs | 70.00 Lacs |
| DHA Phase 4 | River View South | 7 Marla | 70.00 Lacs | 98.00 Lacs |
| DHA Phase 4 | River View South | 10 Marla | 95.00 Lacs | 1.33 Crore |
| DHA Phase 4 | River View South | 1 Kanal | 1.60 Crore | 2.24 Crore |
| DHA Phase 4 | River View North | 5 Marla | 45.00 Lacs | 60.00 Lacs |
| DHA Phase 4 | River View North | 8 Marla | 80.00 Lacs | 95.00 Lacs |
| DHA Phase 4 | River View North | 10 Marla | 1.15 Crore | 1.30 Crore |
| DHA Phase 4 | River View North | 1 Kanal | 2.00 Crore | 2.40 Crore |
DHA Phase 5 Islamabad |
||||
| DHA Phase 5 | A | 1 Kanal | 3.00 Crore | 4.50 Crore |
| DHA Phase 5 | B | 10 Marla | 2.20 Crore | 2.50 Crore |
| DHA Phase 5 | B | 1 Kanal | 3.00 Crore | 4.00+ Crore |
| DHA Phase 5 | C | 10 Marla | 1.70 Crore | 1.90 Crore |
| DHA Phase 5 | C | 1 Kanal | 2.00 Crore | 3.50 Crore |
| DHA Phase 5 | D | 10 Marla | 1.80 Crore | 2.00+ Crore |
| DHA Phase 5 | D | 1 Kanal | 2.50 Crore | 3.50+ Crore |
| DHA Phase 5 | F | 5 Marla | 1.30 Crore | 1.60+ Crore |
| DHA Phase 5 | F | 8 Marla | 1.70 Crore | 1.90 Crore |
| DHA Phase 5 | F | 10 Marla | 2.20 Crore | 2.60 Crore |
| DHA Phase 5 | F | 1 Kanal | 2.50 Crore | 3.50 Crore |
| DHA Phase 5 | F1 | 10 Marla | 1.30 Crore | 1.50 Crore |
| DHA Phase 5 | F1 | 1 Kanal | 2.10 Crore | 2.40 Crore |
| DHA Phase 5 | G | 1 Kanal | 2.50 Crore | 3.00 Crore |
| DHA Phase 5 | H | 1 Kanal | 2.50 Crore | 3.50 Crore |
| DHA Phase 5 | J | 10 Marla | 1.60 Crore | 2.30+ Crore |
| DHA Phase 5 | K | 1 Kanal | 3.30 Crore | 3.85+ Crore |
| DHA Phase 5 | K | 2 Kanal | 7.50 Crore | 9.00 Crore |
DHA Phase 6 Islamabad |
||||
| DHA Phase 6 | River View | 1 Kanal | 1.80 Crore | 2.20 Crore |
| DHA Phase 6 | A | 1 Kanal | 1.70 Crore | 2.40 Crore |
| DHA Phase 6 | A-1 | 1 Kanal | 1.50 Crore | 1.70 Crore |
| DHA Phase 6 | A-2 | 1 Kanal | 1.30 Crore | 1.45 Crore |
| DHA Phase 6 | B3 | 1 Kanal | 125.00 Lacs | 1.70 Crore |
| DHA Phase 6 | D | 1 Kanal (File) | NIL | NIL |
| DHA Phase 6 | C1, C2, C3 Ext. | 1 Kanal | 1.00 Lacs | 1.20 Crore |
| Open Certificates | A to T Blocks | 1 Kanal | 45.00 Lacs | 55.00 Lacs |
New Projects |
||||
| DHA Margalla Orchards | E | 10 Marla | 165.00 Lacs | 1.75 Crore |
| DHA Margalla Orchards | All | 14 Marla | 1.70 Crore | 2.00 Crore |
| DHA Margalla Orchards | All | 1 Kanal | 2.50 Crore | 3.10 Crore |
| DHA Margalla Enclave | ME-1 | 5 Marla (new booking) | 10.00 Lacs (own) | 18.00 Lacs (own) |
| DHA Margalla Enclave | ME-1 | 10 Marla (new booking) | 15.00 Lacs (own) | 25.00 Lacs (own) |
| DHA Margalla Enclave | ME-2 | 1 Kanal (new booking) | 20.00 Lacs (own) | 35.00 Lacs (own) |
| DHA Margalla Enclave | ME-3 | 1 Kanal (new booking) | 25.00 Lacs (own) | 40.00 Lacs (own) |
| DHA Margalla Enclave | ME-4 | 5 Marla (new booking) | 8.00 Lacs (own) | 15.00 Lacs (own) |
| DHA Margalla Enclave | ME-4 | 10 Marla (new booking) | 12.00 Lacs (own) | 20.00 Lacs (own) |
| DHA Margalla Enclave | Lake District | 1 Kanal (new booking) | 20.00 Lacs (own) | 35.00 Lacs (own) |
| DHA Gandhara | Phase 9 | 1 Kanal | 60.00 Lacs | 74.50 Lacs |
