ڈی ایچ اے سٹی کراچی سپر ہائی وے پر پاکستان میں ڈی ایچ اے کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ یہ کراچی کی سب سے فعال رئیل اسٹیٹ مارکیٹوں میں سے ایک ہے جہاں ملک میں رئیل اسٹیٹ کی صورتحال کے مطابق اکثر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔
جیسا کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں 17 سیکٹرز ہیں اور ہر سیکٹر کو مزید ذیلی سیکٹرز (A,B,C,D وغیرہ) میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں پلاٹوں کے مختلف سائز ہیں، اور ہر سیکٹر اور ذیلی سیکٹر کی قیمتیں مقام اور ترقیاتی منصوبے (ریڈ زون، یلو زون) کے مطابق تھوڑی مختلف ہیں۔
ہم یہ صفحہ ڈی ایچ اے سٹی کراچی کے تمام سیکٹرز میں پلاٹوں کی تازہ ترین قیمتیں شیئر کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، بشمول اویسس فارم ہاؤسز تمام سائز کے پلاٹوں کے لیے۔ یہ قیمتیں صرف کم از کم اور زیادہ سے زیادہ شرحوں کی نشاندہی کرتی ہیں اور پلاٹوں کی قیمتوں کا عمومی اندازہ فراہم کرنے کے لیے ہیں، لیکن اصل مارکیٹ قیمت دی گئی اقدار کے درمیان کہیں ہو سکتی ہے۔
ڈی ایچ اے سٹی کراچی کی قیمتیں 24 نومبر 2025 تک
| مقام | پلاٹ کا سائز | کم از کم قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت | فائل کی حیثیت |
|---|---|---|---|---|
| Sector 2A | 300 SQY | 70.00 لاکھ | 85.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 2B | 300 SQY | 70.00 لاکھ | 85.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 2C | 300 SQY | 75.00 لاکھ | 90.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 2D | 500 SQY | 1.10 کروڑ | 1.30 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 3A | 500 SQY | 1.10 کروڑ | 1.60 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 3B | 200 SQY | 65.00 لاکھ | 80.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 3B | 500 SQY | 1.05 کروڑ | 1.50 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 4A | 300 SQY | 60.00 لاکھ | 72.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 4B | 300 SQY | 60.00 لاکھ | 72.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 4C | 300 SQY | 62.00 لاکھ | 72.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 4D | 500 SQY | 85.00 لاکھ | 1.05 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 4D | 1000 SQY | 1.70 کروڑ | 1.90 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 4E | 200 SQY | 43.00 لاکھ | 47.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 4E | 500 SQY | 85.00 لاکھ | 95.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 5A | 500 SQY | 90.00 لاکھ | 1.20 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 5B | 500 SQY | 90.00 لاکھ | 1.20 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 5C | 500 SQY | 1.00 کروڑ | 1.20 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 5D | 1000 SQY | 1.85 کروڑ | 2.10 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 6A | 500 SQY | 80.00 لاکھ | 1.05 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 6B | 500 SQY | 80.00 لاکھ | 1.05 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 6C | 500 SQY | 75.00 لاکھ | 95.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 6D | 200 SQY | 50.00 لاکھ | 60.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 6D | 300 SQY | 55.00 لاکھ | 70.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 7A | 500 SQY | 85.00 لاکھ | 1.10 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 7B | 500 SQY | 85.00 لاکھ | 1.10 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 7C | 1000 SQY | 1.80 کروڑ | 2.00 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 7D | 500 SQY | 85.00 لاکھ | 1.15 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 8A | 1000 SQY | 1.75 کروڑ | 1.85 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 8B | 2000 SQY | 3.50 کروڑ | 4.00 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 8C | 500 SQY | 80.00 لاکھ | 1.05 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 8D | 500 SQY | 80.00 لاکھ | 1.05 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 9A | 500 SQY | 80.00 لاکھ | 1.00 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 9B | 500 SQY | 80.00 لاکھ | 1.00 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 9C | 200 SQY | 45.00 لاکھ | 55.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 9C | 300 SQY | 50.00 لاکھ | 60.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 9D | 500 SQY | 70.00 لاکھ | 95.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 10A | 500 SQY | 70.00 لاکھ | 90.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 10B | 500 SQY | 70.00 لاکھ | 90.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 10C | 500 SQY | 70.00 لاکھ | 90.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 10D | 500 SQY | 70.00 لاکھ | 90.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 10E | 1000 SQY | 1.40 کروڑ | 1.70 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 10E | 2000 SQY | 3.00 کروڑ | 3.50 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 11A | 500 SQY | 70.00 لاکھ | 85.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 11B | 500 SQY | 70.00 لاکھ | 85.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 11C | 500 SQY | 70.00 لاکھ | 85.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 11D | 500 SQY | 70.00 لاکھ | 85.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 11D | 1000 SQY | 1.40 کروڑ | 1.70 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 11D | 2000 SQY | 3.25 کروڑ | 3.50 کروڑ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 11E | 200 SQY | 40.00 لاکھ | 42.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 11E | 300 SQY | 47.00 لاکھ | 52.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 12A | 500 SQY | 75.00 لاکھ | 90.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 12B | 500 SQY | 75.00 لاکھ | 90.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 12C | 500 SQY | 65.00 لاکھ | 82.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 12D | 500 SQY | 65.00 لاکھ | 82.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 13A | 200 SQY | 40.00 لاکھ | 50.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 13B | 200 SQY | 40.00 لاکھ | 55.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 13C | 200 SQY | 40.00 لاکھ | 52.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 13D | 500 SQY | 70.00 لاکھ | 80.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 13E | 500 SQY | 65.00 لاکھ | 80.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 13F | 300 SQY | 45.00 لاکھ | 53.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 14A | 125 SQY | 30.00 لاکھ | 38.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 14B | 125 SQY | 35.00 لاکھ | 48.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 14B | 300 SQY | 55.00 لاکھ | 65.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 14C | 500 SQY | 70.00 لاکھ | 88.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 14D | 125 SQY | 27.00 لاکھ | 32.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
| Sector 14D | 500 SQY | 70.00 لاکھ | 85.00 لاکھ | مکمل ادا شدہ |
