
فیصل ٹاؤن آر ڈی اے سے منظور شدہ اور نئے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ترین مہنگی ہاؤسنگ سکیموں میں سے ایک ہے۔ چونکہ فیصل ٹاؤن میں زیادہ سے زیادہ مکانات اور تجارتی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، اس لیے جائیدادوں کی مانگ بڑھ رہی ہے اور تمام رہائشی بلاکس میں پلاٹوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔
فیصل ٹاؤن میں بنیادی طور پر تین رہائشی بلاکس ہیں:
- بلاک A
- بلاک B
- بلاک C
یہ بھی پڑھیں: فیصل ٹاؤن سیکٹر B-1 بکنگ کی تفصیلات
ہم آپ کے حوالہ کے لیے ہر بلاک میں فیصل ٹاؤن اسلام آباد کے پلاٹوں کی قیمتیں شیئر کریں گے تاکہ آپ اس کے مطابق اپنی خرید و فروخت کا فیصلہ کر سکیں۔
فیصل ٹاؤن اسلام آباد کے بلاک A، B اور C کے پلاٹوں کی قیمتیں درج ذیل ہیں:
فیصل ٹاؤن اسلام آباد کے پلاٹوں کی قیمتیں 24 نومبر 2025 تک
| بلاک | پلاٹ کا سائز | کم از کم قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت |
|---|---|---|---|
| Block A | 8 Marla (30×60) | 90.00 لاکھ | 1.55 کروڑ |
| Block A | 10 Marla (35×70) | 1.50 کروڑ | 1.90 کروڑ |
| Block A | 14 Marla (40×80) | 2.00 کروڑ | 2.50 کروڑ |
| Block A | 1 Kanal (50×90) | 3.20 کروڑ | 4.00 کروڑ |
| Block B | 8 Marla (30×60) | 85.00 لاکھ | 1.20 کروڑ |
| Block B | 10 Marla (35×70) | 1.10 کروڑ | 1.55 کروڑ |
| Block B | 14 Marla (40×80) | 1.50 کروڑ | 1.80 کروڑ |
| Block B | 1 Kanal (50×90) | 2.00 کروڑ | 2.60 کروڑ |
| Block C | 5 Marla (25 * 50) | 60.00 لاکھ | 1.10 کروڑ |
| Block C | 8 Marla (30×60) | 90.00 لاکھ | 1.20 کروڑ |
| Block C | 10 Marla (35×70) | 1.20 کروڑ | 1.50 کروڑ |
| Block C | 14 Marla (40×80) | 1.50 کروڑ | 2.00 کروڑ |
| Block C | 1 Kanal (50×90) | 2.00 کروڑ | 2.80 کروڑ |
| Block B-1 | 5 Marla (25×50) | 80.00 لاکھ (اقساط) | 80.00 لاکھ (اقساط) |
| Block B-1 | 8 Marla (30×60) | 1.10 کروڑ (اقساط) | 1.10 کروڑ (اقساط) |
| Block B-1 | 10 Marla (35×70) | 1.30 کروڑ (اقساط) | 1.30 کروڑ (اقساط) |
