ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد کی ایک غیر مستحکم مارکیٹ ہے جہاں پلاٹوں کی قیمتیں مارکیٹ کی خبروں اور سرمایہ کاری کے رجحانات کی وجہ سے بدلتی رہتی ہیں۔ چونکہ قیمتیں وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ہم اس علاقے کو قلیل مدتی سرمایہ کاری کے موقع کے طور پر تجویز کرتے ہیں جہاں آپ فوری منافع کمانے کے لیے بار بار خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔
ڈی ایچ اے ویلی کی فائلیں بیلٹ شدہ اور نان بیلٹ شدہ فائلوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ بیلٹ شدہ فائلیں وہ ہیں جنہیں 2018 کے بعد ایک نیا پلاٹ نمبر اور بلاک الاٹ کیا گیا ہے، اور ان پر ایس ڈی سی اور اسکیلیشن چارجز لاگو کیے گئے ہیں۔ Non-Balloted فائلیں وہ ہیں جن میں پرانے عارضی پلاٹ نمبر ہیں، اور وہ یا تو اوپن ہیں یا قابل منتقلی ہیں۔
Non-Balloted فائلوں کے لیے، قیمت کی حد میں 11 یا 12 قسطیں ادا شدہ اوپن اور قابل منتقلی دونوں فائلیں شامل ہیں۔ جبکہ Balloted فائلوں کے لیے قیمت کا انحصار بلاک، بیلٹ کی تاریخ اور ادا شدہ رقم پر ہوتا ہے۔ عام طور پر بتائی گئی قیمتوں میں تمام واجب الادا قسطیں شامل ہوتی ہیں، جبکہ بقایا قسطیں شیڈول کے مطابق قابل ادائیگی ہوں گی۔ دی گئی قیمتوں میں ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد کے تمام بلاکس بشمول ڈی ایچ اے ہومز میں 5 اور 8 مرلہ رہائشی اور کمرشل پلاٹ شامل ہیں۔
دی گئی قیمتیں تمام بلاکس کے لیے اوسط مارکیٹ ریٹ ہیں، تاہم مزید تفصیلات، صحیح قیمتوں اور بعض بلاکس میں پلاٹوں کی دستیابی کے لیے، براہ کرم فون 03455222253 یا ای میل [email protected] کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔
نوٹ: سن فلاور بلاک کو بوگن ویلیا بلاک میں ضم کر دیا گیا ہے۔ بوگن ویلیا بلاک کی قیمتیں سن فلاور بلاک پر لاگو ہوتی ہیں۔
ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد میں 1 اپریل 2026 کو پلاٹوں کی قیمتیں
| DHA Valley Blocks | Plot Size | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
Residential Plots (Balloted) |
|||
| Bluebell (Balloted) | 5M | 20.00 Lacs | 35.00 Lacs |
| Bluebell (Balloted) | 8M | 30.00 Lacs | 55.00 Lacs |
| Rose (Balloted) | 5M | 20.00 Lacs | 30.00 Lacs |
| Rose (Balloted) | 8M | 30.00 Lacs | 45.00 Lacs |
| Lilly (Balloted) | 5M | 20.00 Lacs | 30.00 Lacs |
| Lilly (Balloted) | 8M | 30.00 Lacs | 45.00 Lacs |
| Oleander (Balloted) | 5M | 20.00 Lacs | 30.00 Lacs |
| Oleander (Balloted) | 8M | 30.00 Lacs | 45.00 Lacs |
| Daffodils (Balloted) | 5M | 20.00 Lacs | 28.00 Lacs |
| Daffodils (Balloted) | 8M | 30.00 Lacs | 40.00 Lacs |
| Magnolia (Balloted) | 5M | 22.00 Lacs | 35.00 Lacs |
| Magnolia (Balloted) | 8M | 30.00 Lacs | 45.00 Lacs |
| Bogenvelia (Balloted) | 5M | 25.00 Lacs | 35.00 Lacs |
| Bogenvelia (Balloted) | 8M | 30.00 Lacs | 50.00 Lacs |
Residential Plots (Unballoted) |
|||
| Bluebell (Unballoted) | 5M | 10.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Bluebell (Unballoted) | 8M | 14.00 Lacs | 16.00 Lacs |
| Rose (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Rose (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Lilly (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Lilly (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Oleander (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Oleander (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Daffodils (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Daffodils (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Magnolia (Unballoted) | 5M | 11.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Magnolia (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Bogenvelia (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Bogenvelia (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Tulip (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Tulip (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Daisy (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Daisy (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Eglantine (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Eglantine (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Jasmine (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Jasmine (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Marigold (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Marigold (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Zinnia (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Zinnia (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Gloxinia (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Gloxinia (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Snowdrop (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Snowdrop (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Iris (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Iris (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Lotus (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Lotus (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
| Lavender (Unballoted) | 5M | 9.00 Lacs | 12.00 Lacs |
| Lavender (Unballoted) | 8M | 13.00 Lacs | 15.00 Lacs |
DHA Homes |
|||
| DHA Homes (Ready Home) | 5M | 70.00 lacs | 85.00 lacs |
| DHA Homes (Ready Home) | 8M | 1.40 crore | 1.60 crore |
DHA Valley Commercials |
|||
| DHA Valley Commercial (Balloted) | 4M | 70.00 Lacs | 1.10 Crore |
| DHA Valley Commercial (Balloted) | 8M | 1.30 Crore | 1.70 Crore |
| DHA Valley Shops (12x15) | 0.7M | 10 .00 Lacs | 15.00 Lacs |
نوٹس:
- مختلف عوامل اور مارکیٹ کے حالات کی وجہ سے اوپر بتائی گئی قیمتوں میں تھوڑی سی تبدیلی ہو سکتی ہے۔
- ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد کے پلاٹوں کی تازہ ترین اور درست قیمتیں حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں!
