پارک ویو سٹی اسلام آباد اسلام آباد کی سب سے زیادہ مطلوب ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں سے ایک ہے جس کی قیمتوں میں گزشتہ چند مہینوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آئندہ ترقیاتی کاموں کی وجہ سے دوبارہ فروخت کی مارکیٹ کافی سرگرم ہے، لہٰذا ایک درست سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنے کے لیے موجودہ مارکیٹ کی قیمتوں پر نظر رکھنا ضروری ہے۔
پارک ویو سٹی کی مانگ کئی سالوں سے مستقل رہی ہے۔ اس سوسائٹی کا انتخاب کرنے والے زیادہ تر لوگ آخری صارف ہیں جو اسلام آباد کے سب سے پرسکون علاقے میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔
پارک ویو سٹی کو بہترین سہولیات، بہترین مقام، اور سستی لاگت کی وجہ سے شہرت حاصل ہے۔ یہ تمام عوامل سوسائٹی کی بڑھتی ہوئی مارکیٹ ویلیو میں معاون ہیں۔
پارک ویو سٹی کی قیمتوں میں مختصر وقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں، پارک ویو سٹی میں 5 مرلہ پلاٹوں کی قیمتوں میں تقریباً 50.58% اضافہ ہوا ہے۔ دیگر پلاٹ سائز کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، جبکہ بعض بلاکس میں کمرشلز نے 100%+ تک سرمایہ کاری پر منافع دیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: پارک ویو سٹی بمقابلہ بحریہ انکلیو اسلام آباد
پارک ویو سٹی کے تمام بلاکس اور ذیلی منصوبوں کی تازہ ترین قیمتیں درج ذیل ہیں۔ قیمتوں کو کم از کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ آپ کو واضح اندازہ ہو سکے۔ پارک ویو سٹی کی مارکیٹ بہت متحرک ہے اور قیمتیں روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ بنیادوں پر تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا باقاعدہ اپڈیٹس کے لیے اس صفحہ کو بُک مارک کریں اور پارک ویو سٹی کی درست قیمتیں حاصل کرنے کے لیے 03330166664 پر رابطہ کریں۔
متعلقہ صفحات: اوورسیز بلاک | گولف اسٹیٹ بلاک | ڈاؤن ٹاؤن کمرشل | دی واک کمرشل | پارک ویو ہومز | ٹیرس اپارٹمنٹس | ٹیکس & ٹرانسفر فیس
پارک ویو سٹی اسلام آباد پلاٹ کی قیمتیں 24 نومبر 2025 تک
| Block | Plot Size | Booking Price | Min. Price | Max. Price |
|---|---|---|---|---|
Residential Plots |
||||
| A | 5 Marla (26x50) | ADC | 85.00 Lacs | 90.00Lacs |
| A | 10 Marla (35x70) | ADC | 1.60Crore | 1.70 Crore |
| B | 5 Marla (26x50) | ADC | 85.00 Lacs | 90.00 Lacs |
| B | 10 Marla (35x70) | ADC | 1.60 Crore | 1.70 Crore |
| C | 10 Marla (35x70) | ADC | 1.70 Crore | 1.90 Crore |
| C | 1 Kanal (50x90) | ADC | 3.00 Crore | 3.50 Crore |
| D | 2 Kanal (75x120) | ADC | 8.50 Crore | 10.00 Crore |
| E | 1 Kanal (50x90) | ADC | 3.00crore. | 4.50 Crore |
| F | 5 Marla (26x50) | ADC | 80.00 Lacs | 85.00 Lacs |
| F | 10 Marla (35x70) | ADC | 1.50Crore | 1.60 Crore |
| F | 1 Kanal (50x90) | ADC | 5.00 Crore | 5.50 Crore |
| F | 2 Kanal (75x120) | ADC | 8.50 Crore | 10.00 Crore |
| H | 5 Marla (26x50) | ADC | 85.00 Lacs | 95.00 Lacs |
| H | 8 Marla (30x60) | ADC | 1.35 Crore | 1.45 Lacs |
| H | 10 Marla (35x70) | ADC | 1.65Crore | 1.70 Crore |
| H | 1 Kanal (50x90) | ADC | 3.5 Crore | 4.0 Crore |
| J | 5 Marla (26x50) | ADC | 65.00 Lacs | 70.00 Lacs |
| J | 8 Marla (30x60) | ADC | 90.00 Lacs | 1.0 Crore |
| J | 10 Marla (35x70) | ADC | 1.25Crore | 1.35 Crore |
| J | 1 Kanal (50x90) | ADC | 2.5 Crore | 3.0 Crore |
| K | 3.5 Marla (20x40) | 30.00 Lacs (Old) | 100,000/- | 100,000/- Minus |
| K | 3.5 Marla (20x40) | 35.00 Lacs (New) | Minus | Minus |
| Overseas | 5 Marla (26x50) | 45.00 Lacs (Old) | 8.00 Lacs Profit | 9.00 Lacs Profit |
| Overseas | 5 Marla (26x50) | 50.00 Lacs (Old) | 3.50 Lac/- Profit | 4.50 Lacs Profit |
| Overseas | 5 Marla (26x50) | 65.00 Lacs (New) | Discount | Discount |
| Overseas | 10 Marla (35x70) | 80.00 Lacs (Old) | 25.00 Lacs Profit | 30.00 Lacs Profit |
| Overseas | 10 Marla (35x70) | 85.00 Lacs (Old) | 20.00 Lacs Profit | 25.00 Lacs Profit |
| Overseas | 10 Marla (35x70) | 1.10 Crore (New) | Discount | Discount |
| Overseas | 1 Kanal (50x90) | 1.50 Crore (Old) | 50.00 Lacs Profit | 55.00 Lacs Profit |
| Overseas | 1 Kanal (50x90) | 1.85 Crore (Old) | 35.00 Lacs Profit | 40.00 Lacs Profit |
| Overseas | 1 Kanal (50x90) | 3.00 Crore (New) | Discount | Discount |
| Golf Estate | 5 Marla (26x50) | 55.00 Lacs (Old) | Discount | Discount |
| Golf Estate | 5 Marla (26x50) | 60.00 Lacs (Old) | Discount | Discount |
| Golf Estate | 5 Marla (26x50) | 80.00 Lacs (New) | Discount | Discount |
| Golf Estate | 10 Marla (35x70) | 95.00 Lacs (Old) | Discount | Discount |
| Golf Estate | 10 Marla (35x70) | 1.05 Crore (Old) | Discount | Discount |
| Golf Estate | 10 Marla (35x70) | 1.50 Crore (New) | Discount | Discount |
| Golf Estate | 1 Kanal (50x90) | 2.50 Crore (Old) | Discount | Discount |
| Golf Estate | 1 Kanal (50x90) | 3.50 Crore (New) | Discount | Discount |
Commercial Plots |
||||
| Overseas Commercial | 3.5 Marla (20x40) | 1.60 Crore (Old) | Minus | Minus |
| Overseas Commercial | 3.5 Marla (20x40) | 1.80 Crore (New) | Minus | Minus |
| Overseas Commercial | 5 Marla (25x50) | 2.50 Crore (Old) | 25.00 Lacs Own | 30.00 Lacs Own |
| Downtown Commercial | 6 Marla (35x40) | 4.20 Crore (Old) | 3.Crore Profit | 3.5 Crore Profit |
| Downtown Commercial | 6 Marla (35x40) | 4.80 Crore (Old) | 3.Crore Profit | 3.5Crore Profit |
| Downtown Commercial | 6 Marla (35x40) | 5.40 Crore (New) | 2. Crore. Profit | 2.50.00 Crore Profit |
| Downtown Commercial | 8 Marla (40x45) | 5.60 Crore (Old) | 50.00Lacs | 60.00 Lacs Profit |
| Downtown Commercial | 8 Marla (40x45) | 6.40 Crore (Old) | 6 crore Profit | 7.0Crore Profit |
| Downtown Commercial | 8 Marla (40x45) | 7.20 Crore (New) | 5Crore Profit | 5.5Crore profit |
| The Walk Commercial | 1 Kanal (50x90) | 12.00 Crore (Old) | 6.0 Crore Profit | 6.50 Crore Profit |
| The Walk Commercial | 1 Kanal (50x90) | 15.00 Crore (Old) | 3.00 Lac | 3.50 Crore Profit |
| The Walk Commercial | 1 Kanal (50x90) | 17.00 Crore (New) | 1 Crore profit | 2 Crore Profit |
Hills Estate Block | ||||
| Hills Estate Block | 05 Marla (26x45) | 80.00 Lacs (New) | Discount | Discount |
| Hills Estate Block | 10 Marla (35x70) | 1.50 Crore (New) | Discount | Discount |
| Hills Estate Block | 1 Kanal (50x90) | 5.00 Crore (New) | Discount | Discount |
Overseas Block Fresh Bookings | ||||
| Overseas Block | 5 Marla | 75.00Lacs | Discount | Discount |
| Overseas Block | 10 Marla | 1.50 Crore | Discount | Discount |
| Overseas Block | 1 Kanal | 3.0Crore | Discount | Discount |
