B-17 ملٹی گارڈنز اسلام آباد کی قیمتوں میں 2022 سے طویل وقفے کے بعد 2025 کی دوسری سہ ماہی سے زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ B-17 اسلام آباد میں مجموعی سرمایہ کاری کا رجحان گزشتہ چند سالوں سے مثبت یا مستحکم رہا ہے، جس کی کئی وجوہات ہیں جن میں ترقی کی رفتار، تعمیراتی سرگرمیاں، آبادی میں اضافہ اور مارگلہ ایونیو سے رسائی شامل ہے۔
ملٹی گارڈنز B-17 اسلام آباد ایک مکمل طور پر ترقی یافتہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو اعلیٰ درجے کے رہائشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ جدید ترین سہولیات، انتہائی قابل رسائی مقام اور معیاری انفراسٹرکچر اسے اسلام آباد میں ایک مشہور اور مطلوبہ ہاؤسنگ سوسائٹی بناتے ہیں۔
B-17 ملٹی گارڈنز کی مارکیٹ ویلیو سالوں سے مستقل رہی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور مزید ترقیاتی و تعمیراتی کاموں کے ساتھ یہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ سوسائٹی سرمایہ کاری پر اچھے منافع فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم اپنے کلائنٹس کو سوسائٹی کے نئے بلاکس جیسے G اور F بلاکس میں سرمایہ کاری کا مشورہ دیتے ہیں۔
اگر ہم مارکیٹ انڈیکس پر نظر ڈالیں تو پلاٹوں کی تمام اقسام، یعنی رہائشی اور تجارتی، کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ان پلاٹوں کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور انہوں نے سرمایہ کاری پر زبردست منافع دیا ہے۔ اگر ہم 10 مرلہ کے پلاٹوں کا مشاہدہ کریں تو 2013 سے 2025 تک ان کی قیمتوں میں 300.00% تک اضافہ ہوا ہے۔
B-17 ملٹی گارڈنز فی الحال طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے مثالی ہے کیونکہ قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجہ سے فی الحال قلیل مدتی سرمایہ کاری کی صلاحیت نسبتاً بہت کم ہے۔
ہم نے سوسائٹی کے تمام بلاکس میں پلاٹوں کی تمام اقسام کی قیمتیں شامل کر دی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ قیمتیں اوسط مارکیٹ ویلیو کی عکاسی کرتی ہیں، لہٰذا کسی خاص پلاٹ کی قیمت پلاٹ کی خصوصیات کے لحاظ سے تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے۔ B-17 ملٹی گارڈنز اسلام آباد کی قیمتوں اور مختلف بلاکس میں پلاٹوں کی دستیابی کی تصدیق کے لیے 03455222253 پر بلا جھجک ہم سے رابطہ کریں۔
B-17 ملٹی گارڈنز پلاٹ کی قیمتیں 24 نومبر 2025 تک
| بلاک کا نام | پلاٹ کا سائز | پیمائش | کم از کم قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت |
|---|---|---|---|---|
| Block A | 1 Kanal | 50 x 90 | 1.65 کروڑ | 2.50 کروڑ |
| Block A | 2 Kanal | 80 x 112 | 5.50 کروڑ | 6.50 کروڑ |
| Block B | 10 Marla | 35 x 70 | 1.60 کروڑ | 2.20 کروڑ |
| Block B | 14 Marla | 40 x 80 | 1.95 کروڑ | 2.15 کروڑ |
| Block B | 1 Kanal | 50 x 90 | 1.90 کروڑ | 3.50 کروڑ |
| Block B | 2 Kanal | 80 x 112 | 5.50 کروڑ | 7.00 کروڑ |
| Block B-1 Extension | 10 Marla | 35 x 70 | 1.60 کروڑ | 2.20 کروڑ |
| Block C | 7 Marla | 30 x 60 | 70.00 لاکھ | 1.30 کروڑ |
| Block C | 10 Marla | 35 x 70 | 80.00 لاکھ | 2.75 کروڑ |
| Block C | 14 Marla | 40 x 80 | 1.50 کروڑ | 2.25 کروڑ |
| Block C | 1 Kanal | 50 x 90 | 1.60 کروڑ | 2.70 کروڑ |
| Block C | 1 Kanal | 60 x 90 | 3.00 کروڑ | 3.50 کروڑ |
| Block C-1 | 5 Marla | 25 x 50 | 70.00 لاکھ | 85.00 لاکھ |
| Block C-1 | 7 Marla | 30 x 60 | 70.00 لاکھ | 1.30 کروڑ |
| Block C-1 | 10 Marla | 35 x 70 | 75.00 لاکھ | 2.10 لاکھ |
| Block C-1 | 14 Marla | 40 x 80 | 1.50 کروڑ | 2.00 کروڑ |
| Block C-1 | 1 Kanal | 50 x 90 | 1.50 کروڑ | 2.50 کروڑ |
| Block C-1 | 2 Kanal | 75 x 120 | 3.50 کروڑ | 5.50 کروڑ |
| Block D | 7 Marla | 30 x 60 | 50.00 لاکھ | 95.00 لاکھ |
| Block D | 10 Marla | 35 x 70 | 80.00 لاکھ | 1.30 کروڑ |
| Block D | 14 Marla | 40 x 80 | 1.20 کروڑ | 1.60 کروڑ |
| Block D | 1 Kanal | 50 x 90 | 1.30 کروڑ | 2.40 کروڑ |
| Block E | 7 Marla | 30 x 60 | 50.00 لاکھ | 1.10 کروڑ |
| Block E | 10 Marla | 35 x 70 | 80.00 لاکھ | 1.50 کروڑ |
| Block E | 14 Marla | 40 x 80 | 1.20 کروڑ | 1.70 کروڑ |
| Block E | 1 Kanal | 50 x 90 | 1.90 کروڑ | 2.40 کروڑ |
| Block F | 5 Marla | 25 x 50 | 50.00 لاکھ | 90.00 لاکھ |
| Block F | 7 Marla | 30 x 60 | 60.00 لاکھ | 1.10 کروڑ |
| Block F | 14 Marla | 40 x 80 | 90.00 لاکھ | 1.50 کروڑ |
| Block F | 1 Kanal | 50 x 90 | 1.80 کروڑ | 2.10 کروڑ |
| Block G | 5 Marla | 25 x 50 | 45.00 لاکھ | 75.00 لاکھ |
| Block G | 7 Marla | 30 x 60 | 50.00 لاکھ | 80.00 لاکھ |
| Block G | 10 Marla | 35 x 70 | 50.00 لاکھ | 1.20 کروڑ |
| Block G | 14 Marla | 40 x 80 | 80.00 لاکھ | 1.30 کروڑ |
| Block G | 1 Kanal | 50 x 90 | 90.00 لاکھ | 1.40 کروڑ |
| Block G | 2 Kanal | 80 x 112 | 1.60 کروڑ | 2.00 کروڑ |
