
The Rawalpindi Development Authority (RDA) has published an updated list of illegal and fake housing schemes falling within the jurisdiction of the Rawalpindi District. This comprehensive list comprises more than 500 housing schemes, including land subdivisions that are operating without legal approvals or whose applications have been rejected by the RDA.
This is critical information that every prospective buyer must consult before investing in any private housing scheme. While some projects on this list may only have technical planning issues that caused their rejection, the majority pose a significant financial risk. It is strongly advised to avoid all schemes listed below to prevent financial loss or legal complications.
The RDA list identifies not only “illegal” housing projects but also completely “fake” housing schemes. This is a major red flag. Investors are urged not to fall prey to flashy marketing campaigns or misleading advice regarding these unauthorized properties.
Difference Between Illegal & Fake Housing Schemes
Although the RDA includes both categories in a single list, there is a fundamental difference between an illegal housing scheme and a fake one. Understanding this distinction is vital so you do not get deceived by fraudulent marketing tactics.
Here is how to tell them apart:
Illegal Housing Schemes (Compliance Issues)
An “Illegal” scheme refers to a housing project that physically exists but has failed to obtain the necessary No Objection Certificate (NOC) from the relevant authority (in this case, the RDA).
- Technical Issues: The society may have legitimate ownership of the land, but the location may not be suitable for housing, or there may be no provision for utilities (electricity/gas) in that area. Often, developers fail to adhere to the technical bylaws and planning standards set by the civic authority.
- Malpractice: The most common reason for illegality is overselling (selling more files than the land they own), start selling before any approvals, or converting designated amenity plots (parks, mosques, graveyards) into commercial or residential plots for profit.
Fake Housing Schemes (Total Fraud)
A “fake scheme” refers to a project that is sold primarily through social media advertisements but does not exist on the ground. These are pure scams because the operators possess neither the land nor the intention to develop it.
- The Trap: They may show you a piece of land they do not own or start superficial earthwork to create an illusion of progress. However, no real infrastructure development ever takes place; the entire operation is a farce designed solely to sell files.
- Red Flags: The biggest financial scams in the real estate market usually originate from these schemes. Their flashy advertisements and promises of world-class amenities at unrealistically low prices are designed to trap naive buyers. Without cross-checking information or consulting market experts, investors often face total capital loss when these “developers” vanish from the market.
You can understand the stark differences between the two categories from the table given below:
| Feature | Illegal Scheme | Fake Scheme |
|---|---|---|
| Land Existence | Usually Exists | Does Not Exist |
| Land Ownership | Developers own land | Developers do not own land |
| Development | May be ongoing (but unapproved) | Zero development |
| Risk Level | High (Legal/Possession issues) | Critical (Total money loss) |
Complete List of Illegal/Fake Housing Schemes in Rawalpindi
Below is the complete, updated list of illegal and fake housing schemes in Rawalpindi. It is strongly advised to avoid all schemes listed below to protect your hard-earned capital from financial loss and legal complications.
| S.No | Society Name | Location | Current Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Airport Town | Thalian | Illegal |
| 2 | Mustafa Residencia | Sheikhpur | Illegal |
| 3 | Globel Avenue Phase I | Chakri | Illegal |
| 4 | National Town | Jatal | Illegal |
| 5 | Gulshan-e-Iqbal | Mohri Gazan | Illegal |
| 6 | Gulf City (old name Fatima Town) | Misrot, Chakri road | Illegal |
| 7 | Addan Homes | Dhamyal | Illegal |
| 8 | Rawal Enclave | Hayal Ranyal, Chakri | Illegal |
| 9 | Green Homes (land sub-division) | Dhoke Abdullah | Illegal |
| 10 | Zaryab City | Gharbal | Illegal |
| 11 | Soni Builders (Dream homes) (peace city) | Chakri Road | Illegal |
| 12 | Khayaban-e-Millat | Adyala | Illegal |
| 13 | OGDC Employees Cooperative Housing Scheme | Dhagal | Illegal |
| 14 | Radio Colony Employees Cooperative Housing | Kalri | Illegal |
| 15 | Gulshan-e-Ali | Adiyala | Illegal |
| 16 | Janjua Town I | Jarahi | Illegal |
| 17 | Janjua Town 2 | Jarahi | Illegal |
| 18 | Janjua Town III | Jarahi | Illegal |
| 19 | Jinnah Town | Adyala | Illegal |
| 20 | Samarzar Housing Project | Kaliyal | Illegal |
| 21 | Khayaban-e-Quaid | Adyala | Illegal |
| 22 | Hamza Town | Kaliyal | Illegal |
| 23 | Raja Nisar (Land Sub Division) | Kalyal | Illegal |
| 24 | Baber Homes (Land Sub Division) | Kalyal Dhagal | Illegal |
| 25 | Alfalah Homes (Land Sub Division) | Kalyal, Kalri | Illegal |
| 26 | Shahpur Town (Sphire) | Kalri | Illegal |
| 27 | Abid Homes (Land Sub Division) | Kalri | Illegal |
| 28 | Samar Zar Villas (Land Sub Division) | Kalyal | Illegal |
| 29 | Akbar Villas (Land Sub Division) | Morgah | Illegal |
| 30 | Metro Homes | Kalri | Illegal |
| 31 | Saphire Valley Sub-Divison | Shahpur, Dhagal | Illegal |
| 32 | Hasan Homes (Land Sub Division) | Kalri | Illegal |
| 33 | Paras Villas / Raja Abid Homes | Kalyal, Jorian | Illegal |
| 34 | Waddya Homes | Morgah | Illegal |
| 35 | Land Sub-Division near T & T Housing Scheme | Morgah | Illegal |
| 36 | Maryum Green City | Morgah | Illegal |
| 37 | Morgah Hills (Land Sub Division) | Morgah Defense Road | Illegal |
| 38 | Defense view | Kalyal | Illegal |
| 39 | Al-Raffi Homes | Dhamyal Kalyal | Illegal |
| 40 | Executive Homes | Kalyal Kalri | Illegal |
| 41 | Ch. Orangzeb (Land SubDivision) | Kaak Sheikhpur | Illegal |
| 42 | Sardar Town (land sub-division) | Dhoke Pahrian, kalyal | Illegal |
| 43 | Muhammad Tahir / Muhammad Mtahir Land Dool Housing Scheme | Hoon | Illegal |
| 44 | Adyala Town | Adyala | Illegal |
| 45 | Green View Colony | Dhoke Abdullah | Illegal |
| 46 | Merry Land City | Adyala | Illegal |
| 47 | Abad Pearl Villas | Kalyal | Illegal |
| 48 | Rasool Town | Kotha Kalan | Illegal |
| 49 | Al-Buraq Enclave (Land Sub Division) | Bagga Sheikha | Illegal |
| 50 | Al-Karim Builders | Bagga Miana , Sangrial | Illegal |
| 51 | Taqwa Town | Bagga Sheikha | Illegal |
| 52 | A.M Town | Chaklala | Illegal |
| 53 | City Homes | Bagga Sangrial, G.T. | Illegal |
| 54 | Sarat Enterprises (Sheraz City) | Bagga Sheikha | Illegal |
| 55 | Mohafiz Garden | Rawat | Illegal |
| 56 | Zitoon City | Alam, Bagga Sheikha | Illegal |
| 57 | Hawak Eye Residencai | Bagga Sheikha | Illegal |
| 58 | Green Stone | Bagga Sheikha | Illegal |
| 59 | Salaar Residencia | Aban Chak | Illegal |
| 60 | Cooperate Housing Society | Kot Jabbi | Illegal |
| 61 | Airport Employees Co- operative Housing Society | Kot Jabbi | Illegal |
| 62 | Sanghar Town | Gangal | Illegal |
| 63 | Fazal Town (Phase II) | Chaklala | Illegal |
| 64 | Palm City | Kot Jabbi / Chaklala | Illegal |
| 65 | Lawyers Town / Wakeel Colony | Kot Jabbi, Chaklala | Illegal |
| 66 | Safari Homes & Khalid Block Bahria Town | Takhat Pari | Illegal |
| 67 | Raffi Block Bahria Town | Takht Parri | Illegal |
| 68 | Wazir Town (Jabbar Colony) | Chaklala | Illegal |
| 69 | Usman Block | Kot Jabbi / Chaklala | Illegal |
| 70 | Executive Villas (Land Sub-Division) | Kot Jabbi & Chaklala | Illegal |
| 71 | Chinaar Valley | Jonial, Chakri Road | Illegal |
| 72 | Pakistan Atomic Energy Commission Employees Cooperative Housing Society | Khasala, Chakri Road | Illegal |
| 73 | Shad Abad Model Town | Khasala Kalan, Adyala Road | Illegal |
| 74 | City Model Town | Chahan, Chakri Road | Illegal |
| 75 | National Garden | Khasala Khurd, Adyala | Illegal |
| 76 | Ideal Farm House | Khasala Khurd, Adyala | Illegal |
| 77 | Ideal City | Khasal Khurd, Adyala | Illegal |
| 78 | Daniyal Town | Kolian Par, Chakri Road | Illegal |
| 79 | Ex-Service Man Housing Scheme | Lari Myana, Adyala Road | Illegal |
| 80 | Bahria Town Phase IX, VIII | Lari miana, Adyala road | Illegal |
| 81 | New Iqra City | Kolian par, Chakri road | Illegal |
| 82 | Sasti Basti | Khasala, Adyala road | Illegal |
| 83 | Al Haram City (Phase-II) | Habtaal, Chakri Road | Illegal |
| 84 | Farmaniat City | Chakri Road | Illegal |
| 85 | Al-Jannat Garden | Chakri Road | Illegal |
| 86 | Bahria Lari Miana | Khasala Khurd, Adyala | Illegal |
| 87 | Abdullah City | Sahal, Rajoar, Chakri Road | Illegal |
| 88 | Agro Farm Project | Habtal | Illegal |
| 89 | Khanyal Homes | Habtaal | Illegal |
| 90 | Allama Iqbal Colony | Ranyal, Chakri road | Illegal |
| 91 | Safari Green Homes | Ranyal, Chakri Road | Illegal |
| 92 | International City | Dhalla Khasala | Illegal |
| 93 | Syed Farm House | Chakri | Illegal |
| 94 | Alkosar Valley | Chakri | Illegal |
| 95 | Blue World City | Thallian Katarian | Illegal |
| 96 | Media Enclave | Habtaal, Sehal | Illegal |
| 97 | City Farm House/City Town | Taraya, Taraya Gorakhpur road | Illegal |
| 98 | Islamabad Farm House Ph-I | Hoon sharif | Illegal |
| 99 | Safari Green Homes | Hoon Sharif | Illegal |
| 100 | Qurtaba City Extension | Dhalah Khasala | Illegal |
| 101 | City Model Town | Mujahid, Malkwal, Dheder | Illegal |
| 102 | Islamabad Farm House Ph-II | Sood | Illegal |
| 103 | Islamabad Farm House Ph-III | Gahi syedan | Illegal |
| 104 | Rehber Town | Gahi Saydian | Illegal |
| 105 | Overseas Enclave | Hayaal | Illegal |
| 106 | Magma City | Chahaan | Illegal |
| 107 | Dream Land City | Chahan | Illegal |
| 108 | Imperial Garden | Chahan | Illegal |
| 109 | Royal Farm Houses / Residencia | Habtal | Illegal |
| 110 | Green Oaks Farm (Khanial Builders) | Habtaal & Sehal | Illegal |
| 111 | CPEC Scheme | Habtaal | Illegal |
| 112 | Al-Mirage Garden | Gahi sayedan | Illegal |
| 113 | Mehmood Town | Gahi Saydian | Illegal |
| 114 | Safari Green Homes | Misriot, Dhamial Road | Illegal |
| 115 | Kashmir Heaven Valley | Dhok abdullah & Hayal ranyal | Illegal |
| 116 | Chitral Town | Pilo girja road | Illegal |
| 117 | Rawal Enclave | Pilo Girja Road | Illegal |
| 118 | Rawal Farm House | Sood adyala road | Illegal |
| 119 | Pak Kashmir Sarhad Valley | Bandgyal | Illegal |
| 120 | Farzand-e-Iqal Scheme | Banda Nagiyal | Illegal |
| 121 | Al-Ameer City | Kalyam mughal | Illegal |
| 122 | The Regent Farm House | Kalyam Mughal | Illegal |
| 123 | International City | Chakri road | Illegal |
| 124 | Green Farm House | Chakri Road | Illegal |
| 125 | Cape Town | Habtaal | Illegal |
| 126 | Model Residencia | Top kalyaal | Illegal |
| 127 | KRL Cooperative Housing Society | Kallar sayyedan road, Rawat | Illegal |
| 128 | Bahria Town | Kalar Saydian, Rawat Road | Illegal |
| 129 | AGP Pakistan (Gulf City) | Dhara | Illegal |
| 130 | Khanyal Homes (MIVIDIA) Block | Chakri Road | Illegal |
| 131 | Angro Farm Houses | Sehal, Habtaal, Chakri Road | Illegal |
| 132 | Ruden Enclave | Dhala Khasala, Adyala Road | Illegal |
| 133 | Sub-Division (Murtaza Qadir / Raja Faisal) | Jorian Dhamyal Road | Illegal |
| 134 | Pak Sar Zameen Town | Jorian Dhamyal Road | Illegal |
| 135 | Al-Rehman Colony (land-sub-division) | Ranyal hayal, Chakri Road | Illegal |
| 136 | Al-Makkah City | Chakra | Illegal |
| 137 | Lake Garden | Kari khuda bakhsh | Illegal |
| 138 | Gulmerg Green | Kuri Khuda Bakash | Illegal |
| 139 | Scheme Raja Jahangir, Nisar, Malik Akram | Kuri Khuda Bakash | Illegal |
| 140 | Sub Division Arroj But | Girja Chakra, Girja road | Illegal |
| 141 | MM Villas (Sub-Division) | Ranyal | Illegal |
| 142 | Hobby Town | Ranyaal | Illegal |
| 143 | City Model Town | Kolian Par | Illegal |
| 144 | Blue Hills | Chahan, Sangral, Chakri road | Illegal |
| 145 | CPEC Resort Housing Scheme | Chahan, Sangral, Chakri Road | Illegal |
| 146 | Smart Garden | Chahan, Chakri Road | Illegal |
| 147 | Tameer Garden | Chahan | Illegal |
| 148 | Baber Homes / Gulshan-e-Baber | Kalyal / Dhagal | Illegal |
| 149 | Gulberg Town | Dhagal | Illegal |
| 150 | Jabbar City | Chaklala | Illegal |
| 151 | Jublee Town | Kaliyal | Illegal |
| 152 | Kings Town | Kaak | Illegal |
| 153 | OGDC Town | Dhagal | Illegal |
| 154 | Raja Qasim (Land Sub Division) | Kalri | Illegal |
| 155 | Pakistan Atomic Energy Employees Cooperative Housing Scheme Phase-II | Illegal | Illegal |
| 156 | Hussain Resorts-I | Manga | Illegal |
| 157 | Federal Govt. Employees Cooperative Housing Scheme | Baroha | Illegal |
| 158 | Jan Tarce | Manga | Illegal |
| 159 | Green Tarce | Numbel / Lakoot | Illegal |
| 160 | Royal Town | Trait / Manga | Illegal |
| 161 | Oil & Gas Development Corporation | Trait / Manga | Illegal |
| 162 | Sun City | Trait / Karlot | Illegal |
| 163 | Murree Hills Corporative Housing Society | Trait / Salgran | Illegal |
| 164 | Wapda Housing Society | Salkhetar | Illegal |
| 165 | Asia Housing Society | Salkhetar | Illegal |
| 166 | Ahbab Housing Society | Salkehtar / Salla | Illegal |
| 167 | Prascrate Corporation Company | Mohra Iswal | Illegal |
| 168 | Pakistan Council of Architects & Developers | Trait / Salkhetar | Illegal |
| 169 | Islamabad Garden | Trait / Manga | Illegal |
| 170 | Green Valley Farm Houses Project | Nadarad | Illegal |
| 171 | Sanam Garden | Trait / Karlot | Illegal |
| 172 | Green valley Farm Houses Project | Trait / Chattar | Illegal |
| 173 | Kohsar Valley Ph-I | Khotaj Expressway Murree | Illegal |
| 174 | Kohsar Valley Ph-II | Charhan, Angoori Road | Illegal |
| 175 | Sary Chaniota Scheme | Charhan, Angoori Road | Illegal |
| 176 | Murree Garden | Charahan | Illegal |
| 177 | Murree Model Village / Murree Resort | Charhan, Angoori Road | Illegal |
| 178 | Chachal Housing Society | Charhan Angoori Road | Illegal |
| 179 | Royal Housing Society | Bun | Illegal |
| 180 | Murree Green city / Al-Qadir Homes | Charhan Angoori Road | Illegal |
| 181 | Green Garden | Missiari Expressway | Illegal |
| 182 | Al-Noor Valley | Rawat PC Road | Illegal |
| 183 | Al-Fajar Greens Murree Housing | Kashmiri Bazar, Mohra Eswal | Illegal |
| 184 | Society | Barori / Gora Gali | Illegal |
| 185 | Season Valley | N/A | Illegal |
| 186 | Murree Green Home | Khattar | Illegal |
| 187 | Commoners Development | Patriata | Illegal |
| 188 | Murree Hills Cooperative Hosing Society | Trait / Manga | Illegal |
| 189 | Utility Corporative Housing | Trait / Samli Tajjal | Illegal |
| 190 | Proscrate Corporation Company | Mohra Eswal | Illegal |
| 191 | Manava Construction / Country Club | Trait / 22 Meel | Illegal |
| 192 | Hill Top | Trait / Manga | Illegal |
| 193 | Patriata Model Village | Mohra Syaddain | Illegal |
| 194 | Center Point | Charhan | Illegal |
| 195 | Shah Garden | Charhan / New Murree | Illegal |
| 196 | Iqra Garden | Lakoot / Numbel | Illegal |
| 197 | Valley View Residency | Lakoot / Numbel | Illegal |
| 198 | Hill Top Loges Haddi Villas | Lakoot / Numbel | Illegal |
| 199 | Mall View Garden | Barahootar / Mussiari | Illegal |
| 200 | Murree Loges | Lakoot / Numbel | Illegal |
| 201 | Murree Green Garden | Manga Expressway | Illegal |
| 202 | Murree Green Villas | Baroha | Illegal |
| 203 | Smart City | Jhika Gali, Murree | Illegal |
| 204 | Murree Hills Residencia | New Murree | Illegal |
| 205 | Laxis Housing Scheme | New Murree Patriata | Illegal |
| 206 | Asian Cottage Private Housing Scheme | Jhalyari | Illegal |
| 207 | Telecom Enclave Private Housing Scheme | Banth | Illegal |
| 208 | Al-Haram City Ph-II | Jhalyari , Bhahi Khan | Illegal |
| 209 | Account Group Officers Cooperative Housing Scheme | Jhalyari , Bhahi Khan, Banth, Gujri | Illegal |
| 210 | Al-Haram City Phase II, Rahim Block | Sangori | Illegal |
| 211 | Al-Jannat Housing Scheme | Chahan | Illegal |
| 212 | Faisal Town | Jalala | Illegal |
| 213 | Hydayat Town | Bajjar | Illegal |
| 214 | POF Cooperative Housing Society | Katia | Illegal |
| 215 | Rawalpindi Housing Society (Pvt) Ltd | Jando, Pandana, Khurd | Illegal |
| 216 | PAF Fizaian Colony | Wanni | Illegal |
| 217 | Taxila Scheme III | Jalala | Illegal |
| 218 | Kashmir Town | Gari Afghana | Illegal |
| 219 | AWC Housing Scheme | Niko | Illegal |
| 220 | Al-Mamar Housing Scheme | Jando | Illegal |
| 221 | Rehbar Town | UC Usman Block, Khatar | Illegal |
| 222 | Ex-Service Man Housing Scheme | Fathe Jang Road- Taxila | Illegal |
| 223 | Solar City | Jandoo | Illegal |
| 224 | Manzar-e-Kohsar | Taxila | Illegal |
| 225 | Wah Enclave Residencia | Near village Kohi Garr, Taxila | Illegal |
| 226 | Taxila Scheme III | Taxila | Illegal |
| 227 | Anwar Town | Taxila | Illegal |
| 228 | Taxila Garden | Taxila | Illegal |
| 229 | Mian Garden | Lab Thatho, Pind Bhotti Taxila | Illegal |
| 230 | Al-Khan Enclave Phase-II | Pind Bhotti, Taxila | Illegal |
| 231 | AWT Housing Scheme | Fathe Jang Road- Taxila | Illegal |
| 232 | Seven Enclave (Land Sub-Division) | Ghurbal | Illegal / Rejected |
| 233 | Hawk Eye Residencia | Bagga Sheikhan | Illegal |
| 234 | Zaitoon City | Karpal, Channi Sher Alam, Bagga Sheikhan | Illegal |
| 235 | Dool Housing Scheme | Dhamyal | Illegal |
| 236 | TAB city | Channi Sher Alam, GT Road | Illegal |
| 237 | Nishan-e-mustafa | Bagga Sheikhan & Bagga Miana, Chak Beli Khan Road | Illegal |
| 238 | Ample Living | Bagga Sheikhan & Bagga Miana, Chak Beli Khan Road | Illegal |
| 239 | Turkish Smart City | Maira Bhartha, Chak Beli Khan Road | Illegal |
| 240 | The Regent Farm housing scheme | Chakra | Illegal |
| 241 | The Organic Farms (Al-Makkah City) | Chakra | Illegal |
| 242 | RUDN Enclave | Budhiyal | Illegal |
| 243 | Safa Valley (Land sub-division) | Noon | Illegal |
| 244 | Al Badar Motorway | Chakri Road | Illegal |
| 245 | Gulshan-e-Islam | Khasal Khurd, Adyala Road | Illegal |
| 246 | The Countryside Farm houses | Mohra koian & Rattyal | Illegal |
| 247 | Agro Park Housing Scheme | Ratta Gujrain | Illegal |
| 248 | Al Rehmat City | Bagga mayana | Illegal |
| 249 | Hope City | Chakbeli khan road | Illegal |
| 250 | Buniad Housing | Chakbeli khan road | Illegal |
| 251 | Tokyo Smart City | Chakbeli khan road | Illegal |
| 252 | Atlantic City | Banda Chakbeli khan road | Illegal |
| 253 | Flora Capital Valley | Near Bahria town Phase-VIII | Illegal |
| 254 | Peace Residencia | Chakbeli khan road | Illegal |
| 255 | Green Hills | Lakot | Illegal |
| 256 | Pine Garden | Lakot | Illegal |
| 257 | Faisal Iqbal Town | Jalala | Illegal |
| 258 | Hydayat Town | Bajjar | Illegal |
| 259 | Bankers City | N/A | Illegal |
| 260 | Earth Garden | Kalyam GT Road | Illegal |
| 261 | Mivida | Chakri road | Illegal |
| 262 | Green Lake City | Dhok bhatia, chak beli khan road | Illegal |
| 263 | Multi Professionals Cooperative Housing Society Phase II | Mouza Chahan, Khingar, Siyal, Sangral, Chakri Road | Illegal |
| 264 | Joshua town | N/A | Illegal |
| 265 | Mian Muhammad Bakhsh City (MMB city) | Girja Road | Illegal |
| 266 | Cighu Country Farm | Chakbeli Road | Illegal |
| 267 | High Capital City | Mouza gorha bertha chakbeli khan road | Illegal |
| 268 | SAFANZA housing scheme | Chakbeli khan road | Illegal |
| 269 | Silk Enclave | Mouza Gorakhpur Adyala road | Illegal |
| 270 | Islamabad Green City | Rajar habtaal | Illegal |
| 271 | Al-Haram City Phase I (Part II) | Kolian par | Illegal |
| 272 | Misriot Villas (land sub-division) | Misriot | Illegal |
| 273 | Multi garden phase-II | Mouza Chahan, Khingar, Siyal, Sangral, Chakri Road | Illegal |
| 274 | City model Town | Khasala kalan, adyala road | Illegal |
| 275 | National garden | Chahan, chakri road | Illegal |
| 276 | Ex-servicemen housing scheme (khan village) | Kolian par, chakri road | Illegal |
| 277 | Safari green homes | Dhala, khasala | Illegal |
| 278 | Al-Kausar | Habtal, khingar | Illegal |
| 279 | Safari green farm house | Hoon sharif | Illegal |
| 280 | Al-kausar valley | Habtaal | Illegal |
| 281 | Green farm house | Malkot mujahid, dheedar | Illegal |
| 282 | Bahria town | Dherai | Illegal |
| 283 | AGP Pakistan | Chakri road | Illegal |
| 284 | Arooj butt (sub-division) | Iban chak | Illegal |
| 285 | Habi town | Chakbeli road | Illegal |
| 286 | Ahmad garden | Kolian par | Illegal |
| 287 | Pak sar zameen town | Misriot | Illegal |
| 288 | Posh city | Chakbeli khan road | Illegal |
| 289 | Heaven Valley | Chakwal road | Illegal |
| 290 | Theme park view | Sikhu, adyal road | Illegal |
| 291 | Lavish residencia | Sihaal | Illegal |
| 292 | Faha fatima | Rajar chakri road | Illegal |
| 293 | Al-meezan city | Chakri | Illegal |
| 294 | Mongolia farm house | Agahi sayeddan | Illegal |
| 295 | Kashmir Paradise | Ramday | Illegal |
| 296 | Budget town | Ramday | Illegal |
| 297 | Freedom smart homes | Tatraal | Illegal |
| 298 | Sigo country farm house | Chak sigo | Illegal |
| 299 | Kashmir valley | Jhoolay chak daulta | Illegal |
| 300 | Shaheen garden | Mangot | Illegal |
| 301 | Heaven Valley | Sahang | Illegal |
| 302 | Arora farm houses | Lab thatho | Illegal |
| 303 | Kashmir town (education city) | Garhi afghana | Illegal |
| 304 | Manzar-e-kohsar | Taxila | Illegal |
| 305 | Faisal hills enclave | Shah wali | Illegal |
| 306 | Ch aurangzeb (land sub-division) | Sheikhpur | Illegal |
| 307 | Etihad heights (apartment scheme) | Jatal | Illegal |
| 308 | Adan homes (land sub-division) | Dhamyal | Illegal |
| 309 | Kashmir homes (land sub-division) | Masriot chakri road | Illegal |
| 310 | Zardad colony | Hayal ranyal, dhamyal road | Illegal |
| 311 | Bank colony phase-II | Misriot | Illegal |
| 312 | Royal Marina city | Dhok abdullah | Illegal / Rejected |
| 313 | T&T housing society | Morgah | Illegal |
| 314 | Wadiya homes | Morgah | Illegal |
| 315 | Defence view | Morgah | Illegal |
| 316 | Ibrahim villas | Morgah | Illegal |
| 317 | Al qaim mansion | Adyala road | Illegal |
| 318 | Al fajar town (land sub-division) | Dhok karam bakhsh | Illegal |
| 319 | Ch riaz khan etc (land sub-division) | Dhok karam bakhsh | Illegal |
| 320 | A M town | Chaklala | Illegal |
| 321 | The countryside residencia | Channi alam sher, kalyam mughal | Illegal |
| 322 | Kalyam Valley | GT road, rawat | Illegal |
| 323 | Evergreen city | Bagga Sheikhan, GT road | Illegal |
| 324 | Capital Orchard | Chakri road | Illegal |
| 325 | Prime Valley | Chakri road | Illegal |
| 326 | Arizon City | Near chakri interchange | Illegal |
| 327 | Citi Housing | Rawat | Illegal |
| 328 | Royal Ghar | Mouza Paryal | Illegal |
| 329 | New Iqra City / Iqra Residencia | Mouza Dheri, Jorian Rawat road | Illegal |
| 330 | Green Enclave | Mouza Gurha Bertha, Rawat | Illegal |
| 331 | Rawat City | Mouza bagga sheikhan, Rawat | Illegal |
| 332 | Blue Sky Garden | Mouza hurha bertha, Rawat | Illegal |
| 333 | Islamabad Marina City | Near M2 Motorway | Illegal |
| 334 | Paradise Enclave | Mouza Pilo | Illegal |
| 335 | Samana City | Mouza Pinyali, Kahuta | Illegal |
| 336 | Green Life Enclave | Mouza Mandra | Illegal |
| 337 | Rangchan | N/A | Illegal |
| 338 | Moreno enclave | N/A | Illegal |
| 339 | Buraq Enclave | GT road, rawat | Illegal |
| 340 | Midcity | Kattarian | Illegal |
| 341 | Chinar Enclave | Khasala Kalan, Adyal-Chakri Link Road | Illegal |
| 342 | Capital village | Neela Dullah | Illegal |
| 343 | ZAK city | N/A | Illegal |
| 344 | Cargo village | Mouza katarian | Illegal |
| 345 | Hum watan enclave | Mouza misriot | Illegal |
| 346 | Green Hawks (Hartus Floare Farm) | Mouza bhal | Illegal |
| 347 | Inmole garden | Mouza misriot | Illegal |
| 348 | Ameen housing scheme | Mouza pind ranjha | Illegal |
| 349 | Attar farm | N/A | Illegal |
| 350 | Dewan sharif | N/A | Illegal |
| 351 | Haider residencia | N/A | Illegal |
| 352 | Country farms | N/A | Illegal |
| 353 | Risers marketing/ ahmad real estate | N/A | Illegal |
| 354 | BMS developers | N/A | Illegal |
| 355 | Dua garden | N/A | Illegal |
| 356 | Al baraka garden | N/A | Illegal |
| 357 | Aamin housing | N/A | Illegal |
| 358 | Bahram villas | Katarian near NIIA Gate no 03 | Illegal |
| 359 | Khan builders | N/A | Illegal |
| 360 | Anmol garden | N/A | Illegal |
| 361 | Town 21 | N/A | Illegal |
| 362 | Zam zam housing / villas | Misriot | Illegal |
| 363 | Ham watan enclave | N/A | Illegal |
| 364 | Shakir garden | N/A | Illegal |
| 365 | Modern city | N/A | Illegal |
| 366 | Wah hills | N/A | Illegal |
| 367 | Potohar valley | N/A | Illegal |
| 368 | Neelam valley | N/A | Illegal |
| 369 | Shaheen enclave | N/A | Illegal |
| 370 | Manan city | N/A | Illegal |
| 371 | Gulshan e abbas | N/A | Illegal |
| 372 | Global village | N/A | Illegal |
| 373 | Capital green garden | N/A | Illegal |
| 374 | Al baraq model town | N/A | Illegal |
| 375 | Al-Imran homes | Chakri road | Illegal |
| 376 | Grand orchard Farms | N/A | Illegal |
| 377 | Sarwar shaheed garden | Mouza sanghoori | Illegal |
| 378 | KHR town | Tarhala, GT road | Illegal |
| 379 | SUBDA Pakistan Trust | Mandra-Chakwal Road | Illegal |
| 380 | The Royal Garden City | Chakri road | Illegal |
| 381 | Holy residencia | Kalyam sharif, GT Road | Illegal |
| 382 | Royal Falcon Town | Bandot road, chakbeli khan road | Illegal |
| 383 | University view city | Mouza misriot, chakri road | Illegal |
| 384 | Qaswa town (china town) | Mouza thoha khalsa, kallar syedan by-pass | Illegal |
| 385 | Orbit International | Mouza piswal, Wanni, Taxila | Illegal |
| 386 | Rawat enclave | Kallar syedan road | Illegal |
| 387 | Spring valley farm house | Trahia, chakbeli-adyala link road | Illegal |
| 388 | Trizbon smart city | Sanghori, sarwar shaheed road | Illegal |
| 389 | Kashmir garden | Rawat | Illegal |
| 390 | GB valley | Sanghori, sarwar shaheed road | Illegal |
| 391 | Meadows farm houses | Chakbeli road | Illegal |
| 392 | National gold enclave | Sakho morr, chakwal road, mandra | Illegal |
| 393 | Rahber Joshua Town | Mouza kolian hameed | Illegal |
| 394 | The Meadows Agro Farm | Mouza bhodial | Illegal |
| 395 | Kashmir Green City | N/A | Illegal |
| 396 | Khudkafeel Farms | Mouza Trahia, nakrali road | Illegal |
| 397 | World RCCI City | N/A | Illegal |
| 398 | Al-Imran Gardens | Rawat | Illegal |
| 399 | High Life City | Chakri road | Illegal |
| 400 | Amman scheme | Chakri road | Illegal |
| 401 | Shah e kharasan valley | Mouza chak nawan | Illegal |
| 402 | Moon Galaxy Housing | Mouza Kolian Hameed | Illegal |
| 403 | Olive Dale Farm Houses | Mouza Jatli, Mandra Chakwal road | Illegal |
| 404 | Pak Kashmir Housing Scheme | Mouza Pothi | Illegal |
| 405 | Usmania fort | Mouza pilo | Illegal |
| 406 | Islamabad golf city | Mouza thalian and pilo | Illegal |
| 407 | Ovaisco homes | Near elite housing | Illegal |
| 408 | Banni Mehboob | Mouza katarian | Illegal |
| 409 | Ittehad Town | Mouza harnal, Mandra Chakwal Road | Illegal |
| 410 | Sukhoo Smart Town | Mouza khabal, Sukhoo Road, Gujarkhan | Illegal |
| 411 | Aziz Builders & Developers | Mouza jaray, Jorian to gahi sayedan road | Illegal |
| 412 | Organic Meadows Farm Houses | Mouza Basanta Rawat Kallar Road | Illegal |
| 413 | Ring Road Town | Mouza Harka, Basali Road | Illegal |
| 414 | Imperial City | Mouza Sahang, Mandra Chakwal Road | Illegal |
| 415 | Aman Scheme | Mouza Rajar, Chakri road | Illegal |
| 416 | Sian Sangori | Mouza Sangori, Rawat | Illegal |
